体重BMI指数(Body Mass Index)指的是人体身高体重之间的一种关系。BMI在一定程度上反应了人体的肥胖程度(正常、超重、肥胖)。成年人体重指数BMI的计算方法是:体重÷身高2,这里体重的单位为千克,身高的单位为米。比如说一个成年人的体重为70公斤,他的身高为175厘米,那么他的BMI为: 70÷1.752 = 22.86
对于我们中国人来说,体重指数在20~23之间是最理想。如果大于25属于肥胖;如果大于30那就是重度肥胖!
男子标准体重对照表
年龄|身高 | 152cm | 156cm | 160cm | 164cm | 168cm | 172cm | 176cm | 180cm | 184cm | 188cm |
19 | 50 | 52 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
21 | 51 | 53 | 54 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 69 | 72 |
23 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 70 | 73 |
25 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 67 | 71 | 74 |
27 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 71 | 74 |
29 | 53 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 71 | 74 |
31 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 72 | 75 |
33 | 54 | 56 | 57 | 58 | 60 | 63 | 65 | 68 | 72 | 75 |
35 | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 | 73 | 76 |
37 | 55 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 | 73 | 76 |
39 | 55 | 57 | 58 | 60 | 61 | 64 | 66 | 70 | 74 | 77 |
41 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
43 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
45 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
47 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 71 | 75 | 78 |
49 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
51 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
53 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
55 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
57 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 74 | 77 |
59 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
61 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
63 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
65 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
67 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
69 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
年龄|身高 | 152cm | 156cm | 160cm | 164cm | 168cm | 172cm | 176cm | 180cm | 184cm | 188cm |
评论